茶及茶叶检测
茶叶品德检测是瓶身茶叶品德的主要体例,茶叶检测可从出产进程,茶叶色香味及增加剂,蕴藏体例等多个方面停止茶叶品德测试。对茶叶的品德评判,在差别的期间和地区,有差别的请求和规范。因为茶叶已成为环球商业化中最普遍畅通性的农产物,从出产国到花费国,茶叶遍布了环球的出产规程、产物及查验体例规范。茶叶检测规模包含:绿茶类、红茶类、青茶(乌龙茶)类、白茶类、黄茶类、黑茶类、花卉茶、其余等。
检测名目 | 检测体例 |
绿茶 | |
水份 | GB/T 8304-2013(第一法) |
总灰分 | GB/T 8306-2013 |
碎末茶 | GB/T 8311-2013 |
粉末 | GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
粗纤维 | GB/T 8310-2013 |
酸不溶性灰分 | GB/T 8308-2013 |
水溶性灰分占总灰分品德分数 | GB/T 8307-2013 |
水溶性灰分碱度 | GB/T 8309-2013 |
红茶 | |
水份 | GB/T 8304-2013(第一法) |
总灰分 | GB/T 8306-2013 |
粉末 | GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
水溶性灰分 | GB/T 8307-2013 |
水溶性灰分碱度 | GB/T 8309-2013 |
酸不溶性灰分 | GB/T 8308-2013 |
粗纤维 | GB/T 8310-2013 |
普洱茶 | |
水份 | GB/T 8304-2013(第一法) |
总灰分 | GB/T 8306-2013 |
粉末 | GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
茶多酚 | GB/T 8313-2013 |
粗纤维 | GB/T 8310-2013 |
铅 | GB 5009.12-2010 |
大肠菌群 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB4789.3-2010 |
志贺氏菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB4789.5-2010 |
金黄色葡萄球菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB4789.10-2010 |
溶血性链球菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.11-2014 |
等等。